Files
ControlPatente/frontend/public/vite.svg
2026-01-29 12:12:56 -03:00

12505 lines
641 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 789 818" enable-background="new 0 0 789 818" xml:space="preserve">
<path fill="#000101" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M790.000000,221.000000
C790.000000,420.666656 790.000000,619.833313 790.000000,819.000000
C527.000000,819.000000 264.000000,819.000000 1.000000,819.000000
C1.000000,546.333313 1.000000,273.666656 1.000000,1.000000
C264.000000,1.000000 527.000000,1.000000 790.000000,1.000000
C790.000000,74.166664 790.000000,147.333328 790.000000,221.000000
M572.112915,651.607056
C572.112915,651.607056 571.993103,651.945129 571.380981,652.224670
C556.750916,665.210754 542.797974,679.079041 527.320251,690.960938
C507.738586,705.993286 486.915894,719.409058 465.944427,733.735229
C456.551727,739.045288 447.336273,744.710999 437.692169,749.516479
C432.808044,751.950195 431.048431,754.932007 432.055664,760.923218
C432.055664,766.993958 432.055664,773.064697 432.055664,779.878906
C434.883942,778.669495 436.892029,777.947205 438.777252,776.984436
C480.854523,755.498047 520.383545,730.072205 556.249268,699.279541
C570.717407,686.857788 584.050049,673.113647 598.502930,659.674133
C606.756531,650.536926 615.494507,641.786499 623.163818,632.182678
C639.590088,611.612915 654.476868,589.933228 666.956970,566.702209
C678.535828,545.148621 689.519165,523.310425 697.340393,499.311493
C705.152649,477.228088 711.974609,454.876129 716.280823,431.387543
C709.073425,431.387543 702.454590,431.579193 695.854309,431.311646
C692.220398,431.164337 691.147217,432.671173 690.393738,436.004242
C679.973694,482.099976 663.380798,525.808655 638.518250,566.103455
C629.104980,581.359558 618.505554,595.883728 607.901794,611.069092
C599.564941,621.009521 591.228088,630.949951 582.266296,641.121826
C579.968811,643.536438 577.671326,645.951050 574.904907,648.650879
C574.586792,649.085693 574.268738,649.520447 573.433350,650.140991
C573.097290,650.571167 572.761169,651.001343 572.112915,651.607056
M187.607208,447.284027
C187.722656,447.469391 187.887222,447.539520 188.424850,448.127289
C190.781540,450.265228 193.138245,452.403168 195.883591,455.073944
C208.240143,466.965942 221.114563,478.209198 236.327377,487.573212
C245.886368,493.368774 255.445358,499.164337 265.000916,505.009979
C265.000916,505.009979 265.046204,504.988281 265.207306,505.391205
C265.207306,505.391205 265.538269,505.671204 265.538269,505.671204
C265.538269,505.671204 265.968170,505.615326 266.615021,505.971954
C267.853119,506.757660 269.091217,507.543365 270.292206,508.584045
C270.292206,508.584045 270.502106,508.738342 270.502106,508.738342
C270.502106,508.738342 270.711273,508.580688 271.599426,508.772034
C271.893799,508.843201 272.188171,508.914337 272.441162,509.175873
C272.441162,509.175873 272.656616,509.044952 273.499939,509.670166
C273.774933,509.886597 274.049896,510.102997 274.283752,510.574066
C274.283752,510.574066 274.492218,510.730682 274.492218,510.730682
C274.492218,510.730682 274.704102,510.576202 275.474884,510.717651
C279.321686,512.487122 283.168488,514.256592 287.191925,516.609741
C287.770660,516.627563 288.349396,516.645386 289.632660,516.993652
C291.831482,517.898804 294.030273,518.804016 296.725098,520.072510
C300.554016,521.515686 304.321625,523.159180 308.226562,524.354004
C313.770050,526.050232 319.414551,527.416077 325.843750,528.978088
C327.426514,529.328552 329.009308,529.679016 330.654907,530.289307
C330.654907,530.289307 330.926727,530.328674 330.926727,530.328674
C330.926727,530.328674 330.727936,530.121704 331.191437,531.014587
C332.130371,531.296204 333.069275,531.577881 334.581085,532.342102
C352.171448,536.747437 369.911377,540.075012 388.930389,539.910339
C393.238525,539.854736 397.546692,539.799133 402.666718,539.922424
C412.403717,539.263489 422.254730,539.311768 431.848724,537.765503
C443.674500,535.859680 455.286377,532.626343 467.666229,529.933411
C468.100189,529.823242 468.534149,529.713135 469.466675,529.698730
C469.732513,529.512634 469.998322,529.326477 470.883575,529.060059
C471.269135,528.904541 471.654694,528.749023 472.552094,528.689148
C472.987946,528.443542 473.423828,528.197998 474.645081,527.876099
C482.644928,524.961060 490.869568,522.538208 498.590240,519.011902
C509.306152,514.117615 519.643738,508.395050 530.866211,502.991760
C534.242737,500.994141 537.619202,498.996521 541.701294,496.890106
C542.726501,496.353729 543.785156,495.872498 544.771912,495.272827
C566.119507,482.299438 585.509155,466.783234 602.963318,448.991455
C613.648499,438.099609 623.428711,426.319916 634.191101,414.516083
C636.757202,409.448608 640.836914,407.876495 646.462341,408.124939
C655.921753,408.542664 665.412170,408.265625 674.889526,408.268951
C690.471680,408.274445 706.053894,408.270477 721.903076,408.270477
C722.939392,400.878448 723.899841,394.152863 724.815613,387.421204
C725.101746,385.317993 724.768799,383.672729 721.065918,384.208862
C714.050659,384.248779 707.035461,384.288696 699.095825,384.148926
C684.621460,384.150604 670.115540,383.567596 655.682983,384.345093
C644.784729,384.932220 637.266785,382.403503 630.237793,372.866028
C612.093079,348.245972 589.319824,327.907501 564.521790,310.128723
C552.323975,301.383606 538.857178,294.408569 525.707336,286.252319
C525.707336,286.252319 525.255981,286.168335 525.165222,285.778870
C524.792236,285.727753 524.419312,285.676636 523.675781,285.242859
C523.499146,285.225372 523.322449,285.207855 523.101318,284.863098
C522.777954,284.632996 522.484802,284.644623 521.747314,284.316833
C521.590576,284.121979 521.433838,283.927155 521.094421,283.808075
C521.094421,283.808075 521.441406,283.838776 520.456543,283.449310
C520.118896,283.346222 519.781189,283.243164 519.068542,282.669495
C517.045593,281.774841 515.022705,280.880219 512.552734,279.363708
C474.793854,261.170135 435.143555,251.479645 393.043243,252.009216
C367.013275,252.336655 341.761169,256.530548 316.252136,265.090698
C311.660065,266.530090 306.864471,267.520538 302.513916,269.492737
C289.280548,275.491730 276.219025,281.869781 262.382721,288.220520
C260.754791,289.031555 259.053009,289.722626 257.510101,290.671844
C237.138657,303.204620 217.127975,316.274750 199.861343,332.991882
C190.337921,342.212219 181.293961,351.927795 171.707870,361.462708
C171.489334,361.587555 171.400085,361.774261 170.834518,362.364410
C169.409164,364.109741 167.983795,365.855072 165.949188,367.710297
C165.654938,368.229706 165.360672,368.749115 164.519638,369.610809
C161.518661,373.368469 158.387970,377.031921 155.564804,380.918701
C153.841537,383.291229 151.938797,384.207886 148.939346,384.192352
C123.789078,384.061981 98.637840,384.111176 73.486908,384.127136
C71.569580,384.128357 69.652351,384.288757 67.137878,384.402069
C68.073975,390.477142 68.911880,395.871490 69.735069,401.268097
C70.799980,408.249390 70.794289,408.382812 78.089378,408.417633
C101.572487,408.529755 125.056229,408.585968 148.539383,408.526245
C152.048798,408.517303 154.292847,409.767303 156.499496,412.514069
C161.792511,419.102875 167.520859,425.341980 173.320831,432.302185
C173.946182,432.851410 174.571548,433.400635 175.370422,434.472992
C175.921173,434.935760 176.471924,435.398529 177.256134,436.413452
C177.835251,436.944305 178.414383,437.475159 179.141663,438.434692
C179.141663,438.434692 179.509079,438.700653 179.712784,439.021149
C179.875626,439.221527 180.073578,439.377319 180.695648,440.069366
C182.402084,441.778687 184.108521,443.488037 186.082413,445.786163
C186.575684,446.192108 187.068954,446.598083 187.607208,447.284027
M434.584503,69.969467
C435.127625,70.186813 435.670715,70.404167 436.591003,71.055504
C437.133881,71.236275 437.676727,71.417038 438.567139,72.171577
C443.172516,74.295364 447.777863,76.419151 452.757324,79.087791
C458.913086,81.922653 465.068817,84.757507 471.669739,88.107323
C473.858887,88.924484 476.048065,89.741646 478.639252,91.077942
C480.450745,91.792328 482.262268,92.506714 484.831451,93.652390
C485.116180,93.710533 485.400909,93.768684 485.836700,94.192680
C486.210175,94.255272 486.583649,94.317871 487.235229,94.730652
C487.235229,94.730652 487.676300,94.804451 488.089569,95.239250
C489.457123,95.758255 490.824646,96.277252 492.669769,97.233826
C494.460358,97.856552 496.250946,98.479286 498.787476,99.580818
C499.071533,99.662178 499.355591,99.743530 500.048035,100.268776
C501.410339,100.780930 502.772614,101.293091 504.512695,102.237030
C505.063049,102.388420 505.613403,102.539810 506.636414,103.181076
C508.145752,103.698753 509.655121,104.216431 511.638916,105.213425
C513.143250,105.726395 514.647522,106.239365 516.643066,107.215118
C518.154541,107.700996 519.666016,108.186874 521.666809,109.154594
C525.770935,110.589134 529.875000,112.023682 534.219055,113.776375
C534.219055,113.776375 534.614014,113.829033 534.903076,114.264702
C535.577759,114.373009 536.252502,114.481316 537.186401,114.862991
C537.186401,114.862991 537.562866,114.878853 537.924683,115.363258
C539.961365,115.987450 541.998047,116.611649 544.774475,117.667229
C545.054321,117.723587 545.334106,117.779953 545.924011,118.247894
C546.591003,118.341774 547.257935,118.435654 548.210876,118.818970
C548.210876,118.818970 548.617249,118.838715 548.722046,119.177010
C549.046387,119.156395 549.370667,119.135773 550.529907,119.602913
C550.838440,119.696320 551.146912,119.789734 551.817078,120.285088
C552.518921,120.369370 553.220825,120.453651 554.219971,120.823471
C554.219971,120.823471 554.631165,120.851952 554.984680,121.365898
C565.274780,124.661812 575.564880,127.957733 586.644775,131.669556
C586.936584,131.727798 587.228333,131.786026 587.698792,132.180084
C588.051208,132.181671 588.403687,132.183243 589.742737,132.705307
C590.076904,132.868332 590.411133,133.031357 590.816589,133.099976
C590.816589,133.099976 590.586060,133.055878 591.390869,133.373734
C591.956055,133.474869 592.521179,133.575989 593.401001,134.056656
C593.873413,134.098938 594.345886,134.141220 595.675598,134.654099
C595.997192,134.707306 596.318848,134.760529 597.136047,135.212646
C606.050049,137.644760 614.963989,140.076859 624.236633,142.817764
C624.236633,142.817764 624.709717,142.831436 625.154236,143.259506
C627.423767,143.692657 629.693359,144.125809 632.329041,144.811829
C632.329041,144.811829 632.773132,144.783951 633.239746,145.203827
C639.432129,146.576767 645.624573,147.949692 652.601624,149.709106
C652.888916,149.758728 653.176270,149.808350 653.943604,150.222717
C654.932983,150.327286 655.922424,150.431854 657.293701,150.804092
C657.293701,150.804092 657.760010,150.803711 658.225708,151.229477
C665.137451,152.670868 672.049255,154.112259 679.240417,155.819809
C679.240417,155.819809 679.625793,155.799438 680.115601,156.230896
C687.240112,157.609360 694.346680,159.091949 701.496765,160.321426
C704.958740,160.916718 706.655823,162.481750 706.827454,166.150055
C707.042297,170.742828 707.763977,175.311859 708.139709,180.776016
C708.109924,181.371246 708.080139,181.966492 708.044128,182.400620
C708.044128,182.400620 708.068054,182.419922 708.232788,182.834351
C708.232788,182.834351 708.548340,183.149399 708.342773,184.044922
C711.606812,243.039902 710.172668,301.924377 703.153381,360.822510
C711.009521,360.822510 717.834106,360.729401 724.654175,360.864807
C727.711609,360.925507 729.176147,359.936768 729.388184,356.690399
C731.338318,326.840546 734.418335,297.021423 735.119141,267.145233
C735.804993,237.904175 734.288940,208.600647 733.335999,179.337692
C732.996277,168.902588 731.474182,158.505997 730.661072,147.358917
C730.580017,146.869934 730.498901,146.380936 730.612854,145.287170
C730.385437,144.290710 730.158020,143.294266 729.987244,142.129120
C729.987244,142.129120 729.835510,142.036133 729.837280,141.441040
C729.170227,140.798386 728.503113,140.155731 727.781677,139.237335
C727.781677,139.237335 727.507568,139.175430 727.127319,138.607513
C719.953979,137.405685 712.760498,136.311798 705.611694,134.978363
C692.772949,132.583618 679.961060,130.044998 666.731018,127.247482
C666.559082,127.234825 666.387207,127.222160 665.741394,126.801353
C654.837646,124.358475 643.933960,121.915604 632.716370,119.211258
C632.716370,119.211258 632.307861,119.218185 631.805664,118.821526
C624.852905,116.999840 617.900146,115.178162 610.781128,113.143959
C610.781128,113.143959 610.513245,113.176987 609.995117,112.776093
C603.050415,110.783470 596.105652,108.790848 588.418884,106.345711
C588.136780,106.279549 587.854736,106.213387 587.100342,105.706512
C578.047913,102.726395 568.995544,99.746277 559.176941,96.364334
C558.897156,96.294617 558.617310,96.224892 557.921631,95.692429
C553.545715,94.227997 549.169739,92.763557 544.272278,90.842216
C531.760498,85.997681 519.248657,81.153145 506.393097,75.836342
C505.846741,75.650375 505.300415,75.464409 504.239441,74.841370
C497.790863,71.945160 491.342316,69.048950 484.427643,65.669426
C480.557892,63.869038 476.688110,62.068649 472.376099,59.785873
C471.551605,59.572330 470.727112,59.358788 469.490753,58.616486
C466.268097,57.172127 463.045410,55.727768 459.343414,53.817142
C457.474304,52.970589 455.605164,52.124035 453.247223,50.832535
C450.755157,49.629742 448.263123,48.426949 445.291412,46.781971
C440.467743,44.280071 435.644043,41.778172 430.374603,38.809734
C429.186920,38.299713 427.999268,37.789692 426.317200,36.836346
C424.169312,35.616329 422.021423,34.396317 419.484467,32.674507
C418.533966,32.245102 417.583435,31.815697 416.349792,30.904045
C415.827515,30.723818 415.305237,30.543592 414.439941,29.787334
C412.156097,28.683386 409.872223,27.579437 407.344543,25.967756
C406.832306,25.744064 406.320038,25.520372 405.355865,24.785311
C401.502808,23.492239 397.498138,20.863506 393.838989,21.278828
C390.122162,21.700697 386.746063,25.125158 382.549988,27.420023
C380.521240,28.668083 378.492523,29.916142 376.185577,31.184946
C376.185577,31.184946 376.045135,31.425962 375.531860,31.384485
C375.095703,31.614100 374.659576,31.843714 373.610718,32.476891
C353.423676,42.748230 333.236664,53.019566 312.386169,63.572311
C290.520844,72.840927 268.864349,82.646172 246.741821,91.253723
C212.648834,104.518799 177.776550,115.520790 141.991211,123.284393
C117.800110,128.532639 93.470818,133.157990 69.151665,137.790741
C64.019882,138.768341 61.663055,141.012451 61.554150,146.281158
C61.441013,151.754715 60.574780,157.208115 60.282585,162.683395
C59.263882,181.772049 58.351082,200.866364 57.205383,220.650528
C57.200939,221.128769 57.196495,221.607010 56.689060,222.710983
C56.750889,223.206726 56.875141,223.703659 56.865662,224.198044
C56.120869,263.027100 57.601345,301.762451 61.775772,340.382568
C62.501202,347.093964 63.345840,353.792480 64.110992,360.289551
C72.943268,360.289551 81.008148,360.289551 89.452835,360.289551
C88.625633,352.457275 87.861656,345.030182 87.054054,337.607788
C80.889374,280.950104 80.960144,224.230408 85.276047,167.461472
C85.613350,163.024750 87.364311,160.790344 92.094742,159.958542
C146.656937,150.364395 199.846497,135.610870 251.706848,116.212929
C270.996063,108.997963 289.837921,100.586937 309.635651,92.613197
C314.631226,90.391174 319.704529,88.327187 324.607025,85.915932
C336.766602,79.935371 348.848175,73.796181 361.472992,67.710739
C361.869171,67.432899 362.265350,67.155052 362.874756,66.894127
C362.874756,66.894127 362.944153,66.691833 363.618103,66.599037
C365.643463,65.281487 367.668854,63.963936 370.415161,62.499203
C374.217590,60.680809 378.020020,58.862415 382.245178,56.841866
C382.886322,59.841003 383.357147,62.043373 383.676544,64.991447
C383.731079,66.254044 383.785645,67.516632 383.525665,69.279381
C383.499237,73.914948 383.449097,78.550529 383.450043,83.186089
C383.458252,123.560875 383.438232,163.935745 383.522339,204.310394
C383.538818,212.220062 383.968781,220.128860 384.688385,228.503403
C385.128601,228.493164 385.568817,228.482910 386.769043,228.762436
C387.839203,228.688934 388.909393,228.615448 390.769958,228.700317
C391.840240,228.669174 392.910553,228.638031 394.643829,228.826630
C395.097900,228.754379 395.552002,228.682129 396.667053,228.743576
C397.109711,228.686661 397.552399,228.629730 398.778229,228.782135
C399.841309,228.690796 400.904358,228.599442 402.644318,228.624451
C403.096863,228.573578 403.549408,228.522720 404.490936,228.728851
C404.835693,228.636383 405.180481,228.543915 406.186676,228.514938
C406.778656,228.277237 407.370636,228.039536 408.315125,227.887573
C408.276459,227.292435 408.237762,226.697281 408.474152,225.395813
C408.407227,224.900772 408.340302,224.405731 408.579926,223.034119
C408.601715,182.585464 408.665558,142.136780 408.621368,101.688194
C408.606873,88.391853 408.312592,75.095802 408.297882,61.197231
C408.219574,60.796764 408.141296,60.396297 408.282196,59.585384
C408.282196,59.585384 408.147125,59.140171 408.586578,58.515419
C409.708557,58.108803 410.830566,57.702187 412.315826,57.677692
C412.486908,57.717899 412.657990,57.758106 413.112915,58.252247
C414.116852,58.690716 415.120819,59.129185 416.239990,59.819714
C416.239990,59.819714 416.516388,59.840679 416.775879,60.271381
C417.536133,60.556713 418.296417,60.842045 419.600525,61.657410
C419.840363,61.738461 420.080170,61.819515 420.634491,62.354668
C421.470276,62.690407 422.306061,63.026142 423.496887,63.740273
C423.668365,63.763062 423.839813,63.785847 424.018341,64.134796
C424.018341,64.134796 424.453369,64.358269 424.453369,64.358269
C424.453369,64.358269 424.918243,64.274277 425.268127,64.687607
C425.443115,64.731972 425.618103,64.776344 425.910889,65.185669
C426.270050,65.264702 426.629242,65.343727 427.199249,65.750122
C427.199249,65.750122 427.579773,65.832642 427.910217,66.341721
C429.420563,67.052887 430.930939,67.764053 432.722534,68.937332
C433.221588,69.125816 433.720673,69.314301 434.584503,69.969467
M356.101593,777.920715
C356.101593,777.920715 356.273102,777.876770 356.498383,778.379700
C357.329987,778.720276 358.161560,779.060913 359.654785,779.780701
C359.899841,779.848145 360.144897,779.915649 360.372986,780.240540
C360.372986,780.240540 360.577698,780.395264 360.577698,780.395264
C360.577698,780.395264 360.779572,780.236877 361.515747,780.709045
C361.794098,780.795776 362.072418,780.882446 362.358765,781.234314
C362.358765,781.234314 362.573547,781.387207 362.573547,781.387207
C362.573547,781.387207 362.785278,781.230286 363.473969,781.682556
C363.738434,781.756531 364.002899,781.830566 364.556427,782.367065
C365.073181,782.530945 365.589966,782.694824 366.491455,783.429260
C369.329102,784.585510 372.166748,785.741760 375.466187,787.412903
C381.511810,790.174988 387.528442,793.004028 393.627014,795.643799
C394.870087,796.181885 396.537445,796.438660 397.811523,796.094177
C406.910278,793.633728 408.025543,792.093262 407.988953,782.908081
C407.979675,780.576050 408.000488,778.243896 407.995728,775.911804
C407.927521,742.599854 407.857300,709.287964 407.916321,675.096558
C407.872559,672.725769 407.828766,670.354919 407.927948,667.506531
C407.927948,667.506531 407.796661,667.025635 407.924530,666.269836
C407.883240,665.506897 407.841980,664.743896 407.934998,663.503723
C407.934998,663.503723 407.796844,663.027527 407.919128,662.093872
C407.869537,646.406860 407.819916,630.719788 407.928131,614.100708
C407.928131,597.269470 407.928131,580.438232 407.928131,563.157349
C400.223236,563.157349 393.274048,563.035889 386.337585,563.278442
C385.197815,563.318237 383.162506,564.950378 383.155304,565.859375
C383.099457,572.941956 383.438782,580.027649 383.597351,588.023254
C383.597351,646.002136 383.597351,703.981018 383.597351,763.572571
C373.620422,758.862610 365.295563,754.932495 356.647858,750.558411
C356.330933,750.383179 356.013977,750.207947 355.653351,749.773193
C355.653351,749.773193 355.427399,749.641785 355.427399,749.641785
C355.427399,749.641785 355.210663,749.787781 354.492828,749.371948
C354.229614,749.287170 353.966370,749.202454 353.414459,748.674316
C352.937256,748.475708 352.460022,748.277100 351.595093,747.638733
C351.051086,747.431396 350.507111,747.224121 349.779114,746.621521
C349.582916,746.345703 349.324066,746.260681 348.390808,746.012512
C323.707703,731.656921 299.363678,716.780823 276.802582,699.183838
C265.972931,690.737061 254.845291,682.630066 244.468353,673.657043
C233.930984,664.545288 224.151825,654.556641 213.814087,644.320190
C195.851044,626.028015 179.495834,606.390381 165.793274,584.717957
C156.061066,569.325195 147.160660,553.406555 137.529434,536.633301
C137.388321,536.277954 137.247208,535.922607 137.006729,535.513489
C137.006729,535.513489 137.083939,535.721191 136.639114,534.636475
C136.463913,534.287170 136.288696,533.937805 136.018875,533.517700
C136.018875,533.517700 136.076096,533.734558 135.621521,532.589722
C135.398529,532.244995 135.175522,531.900269 134.983841,531.670532
C134.983841,531.670532 134.959702,531.658691 134.653168,530.648743
C134.475052,530.345337 134.296936,530.041931 134.302963,529.597839
C134.302963,529.597839 133.968185,529.395203 133.667572,528.513855
C133.488068,528.260559 133.308563,528.007324 133.290741,527.587219
C133.290741,527.587219 132.961975,527.348145 132.797180,526.609253
C132.659500,526.397766 132.521805,526.186340 132.412155,525.447571
C131.950180,524.759338 131.488205,524.071106 130.490707,522.845642
C127.359665,515.548157 124.228607,508.250641 121.051758,500.291595
C120.714249,499.518616 120.376732,498.745667 120.288902,497.619965
C120.179520,497.085663 120.070137,496.551392 119.982796,495.347137
C119.578644,494.558594 119.174492,493.770081 118.782372,492.402344
C118.491714,491.706360 118.201050,491.010376 117.772079,489.672485
C117.636925,489.500336 117.501778,489.328156 117.348846,488.430664
C112.514046,472.653473 107.783623,456.842865 102.757568,441.126831
C101.735664,437.931366 99.600197,435.092010 97.231873,431.771942
C91.298599,431.830872 85.365326,431.889801 78.732979,431.510437
C77.893303,432.286041 76.203545,433.279114 76.338203,433.805389
C79.774025,447.234741 83.400711,460.615295 87.000092,474.797516
C91.975571,488.564178 96.951042,502.330811 101.954277,516.844971
C104.980629,523.572998 108.006973,530.301086 111.045746,537.604797
C111.344429,538.061218 111.643120,538.517700 112.094116,539.693115
C112.317131,540.122681 112.540138,540.552185 112.796577,541.633484
C130.401779,577.815369 151.711334,611.618774 178.097488,642.059082
C186.741333,652.031006 196.191071,661.304382 205.556213,671.485046
C227.994675,693.426453 251.967773,713.524109 277.907684,731.207764
C288.824402,738.649841 300.018372,745.685303 311.467651,753.454773
C317.008148,756.577942 322.548645,759.701050 328.093445,762.946777
C328.093445,762.946777 328.211914,762.914795 328.288788,763.295654
C328.288788,763.295654 328.592163,763.536743 328.592163,763.536743
C328.592163,763.536743 328.959167,763.412659 329.536194,763.740540
C329.748627,763.802368 329.961029,763.864258 330.318726,764.399292
C330.882050,764.658447 331.445404,764.917542 332.773773,765.717773
C333.068634,765.820740 333.363495,765.923645 333.548309,766.109009
C333.548309,766.109009 333.615936,766.026917 334.485931,766.620789
C334.815887,766.740845 335.145844,766.860901 335.429993,767.182251
C335.429993,767.182251 335.665344,767.067200 336.442719,767.617188
C336.741547,767.724060 337.040405,767.830994 337.436401,768.273987
C337.436401,768.273987 337.745514,768.437012 337.745514,768.437012
C337.745514,768.437012 338.048523,768.262695 338.635834,768.688232
C338.867096,768.758606 339.098358,768.829041 339.554901,769.435730
C340.409821,769.796509 341.264740,770.157288 342.275177,770.795532
C342.275177,770.795532 342.592346,770.819641 342.755402,771.276367
C343.491333,771.571777 344.227234,771.867249 345.585144,772.677795
C345.836334,772.774597 346.087555,772.871399 346.355011,773.251404
C346.355011,773.251404 346.577332,773.424744 346.577332,773.424744
C346.577332,773.424744 346.824615,773.289551 347.490723,773.725891
C347.744110,773.804810 347.997528,773.883789 348.312012,774.279968
C348.312012,774.279968 348.562073,774.481689 348.562073,774.481689
C348.562073,774.481689 348.858032,774.356934 349.516693,774.744324
C349.760254,774.818848 350.003784,774.893433 350.309967,775.280396
C350.309967,775.280396 350.557312,775.478271 350.557312,775.478271
C350.557312,775.478271 350.849640,775.356506 351.536743,775.748474
C351.790070,775.821655 352.043365,775.894775 352.332336,776.265564
C352.332336,776.265564 352.563477,776.453613 352.563477,776.453613
C352.563477,776.453613 352.834534,776.330139 353.490265,776.737549
C353.738098,776.806824 353.985901,776.876160 354.506989,777.413574
C355.026337,777.524902 355.545654,777.636169 356.101593,777.920715
M557.353760,514.843384
C556.704651,515.234070 556.055542,515.624756 554.754089,516.336243
C551.773438,518.427734 548.792847,520.519287 545.258728,522.690918
C544.117126,523.462952 542.975464,524.234985 541.434631,525.692383
C541.399048,526.480835 541.363525,527.269287 541.161316,528.493286
C541.161316,528.493286 541.289368,528.941650 541.135254,529.820618
C541.181396,531.897705 541.227600,533.974792 541.125366,536.819275
C541.184692,537.854980 541.244019,538.890686 541.157776,540.771423
C541.214050,542.195679 541.270325,543.619995 541.179138,545.495667
C541.179138,545.495667 541.325439,545.947449 541.176147,546.878540
C541.163086,552.243713 541.149963,557.608826 540.427002,563.130981
C538.957764,563.906372 537.455505,564.625549 536.024292,565.465698
C518.113037,575.979797 513.735657,596.983704 525.780640,614.544495
C535.506226,628.723755 558.269470,631.358032 573.019348,620.012695
C588.135864,608.385376 590.594177,578.816589 568.011475,565.874512
C564.176025,563.676392 562.299133,561.306580 562.841431,556.256958
C562.856262,555.980469 562.871033,555.703979 563.157471,555.228088
C563.157471,555.228088 563.258850,555.582031 563.258850,555.582031
C563.258850,555.582031 562.888733,555.464233 562.785278,554.473083
C562.750305,543.636292 562.715393,532.799561 562.829651,521.505554
C562.829651,521.505554 562.680969,521.048279 562.822876,520.188354
C562.750854,518.455200 562.678772,516.721985 562.767456,514.354614
C560.690063,510.196075 559.444519,514.475403 557.890747,514.883545
C557.890747,514.883545 557.922852,514.802185 557.353760,514.843384
M450.203278,635.939819
C450.203278,635.939819 449.861176,636.146423 449.191711,636.182556
C443.521606,639.410706 438.608429,643.228455 437.348846,651.155701
C437.273804,651.482788 437.198761,651.809875 436.775726,652.752747
C436.117950,654.040955 435.074005,655.268921 434.862244,656.626770
C432.800323,669.846436 436.193268,681.254211 447.245148,689.347534
C457.762054,697.049072 469.520203,698.127197 481.322021,692.824158
C492.902008,687.620972 499.219482,678.271423 499.910370,665.420593
C500.687958,650.957581 494.310059,640.315186 481.944458,633.351318
C478.707458,631.528320 477.467773,629.675354 477.491058,626.073303
C477.631226,604.416077 477.609772,582.757568 477.569916,561.099609
C477.564850,558.349670 477.136627,555.600525 476.829865,551.967590
C471.165680,553.680603 466.157684,555.345032 461.064178,556.684265
C457.521332,557.615845 456.558807,559.557861 456.599426,563.171631
C456.837372,584.330505 456.834320,605.492493 456.799164,626.653320
C456.795105,629.082825 456.087433,631.511169 454.684845,633.949097
C453.253815,634.598328 451.822784,635.247559 450.439636,635.986023
C450.439636,635.986023 450.598083,635.877686 450.203278,635.939819
M594.566650,233.728027
C595.311707,233.656219 596.056702,233.584427 597.704773,233.698334
C599.844849,233.631683 601.984863,233.565018 604.857849,233.696609
C606.609253,234.294174 608.360657,234.891739 610.265320,236.225601
C612.941406,239.981567 615.191895,244.151382 618.369690,247.419525
C630.086853,259.469849 649.348206,259.467590 662.464539,247.511642
C674.910278,236.167007 676.617737,217.689072 665.703491,203.387802
C660.312073,196.119034 653.270813,191.547958 644.180481,190.549866
C628.775146,188.858383 617.689026,195.741989 608.362793,212.642014
C586.042847,212.642014 563.722961,212.642014 541.043457,212.642014
C541.256226,215.959793 541.382446,217.928391 541.324219,220.640656
C541.386353,221.143890 541.448547,221.647110 541.302734,223.046341
C541.278076,236.821609 541.179382,250.597687 541.325745,264.371124
C541.343323,266.027771 542.231384,268.358521 543.497803,269.199860
C548.868042,272.767426 554.533447,275.890839 560.588623,279.694641
C561.288330,279.131287 561.988037,278.567902 562.809326,277.253082
C562.552856,275.829132 562.296387,274.405182 562.048157,272.130310
C562.321838,269.174805 562.595520,266.219269 563.203125,263.154694
C563.095886,263.204834 562.988647,263.254944 562.842529,262.329865
C562.765442,253.208969 562.688293,244.088074 562.997559,234.488998
C563.703369,234.111588 564.409180,233.734161 565.975525,233.624619
C575.387329,233.546143 584.799133,233.467667 594.566650,233.728027
M230.074158,553.777588
C230.127106,555.906555 230.180069,558.035461 230.070374,560.748962
C229.727020,561.679871 229.383667,562.610718 228.674606,563.539185
C228.423676,563.631653 228.267151,563.807983 227.691895,564.115784
C227.419617,564.309143 227.147354,564.502502 226.180679,564.854675
C224.921906,565.651123 223.634918,566.406616 222.408691,567.250305
C209.349564,576.236023 204.512878,591.658813 210.009949,606.734741
C214.918854,620.197632 228.933060,628.611694 244.295609,626.672302
C253.124573,625.557739 261.332001,622.622498 266.819489,613.990417
C272.572845,607.511963 274.637909,599.594604 273.588867,591.408447
